

昨今、
パソコンやネット環境はサブスクリプションだらけです。



これ何のために払っているんだろう?
クレジット明細の表示名だけだと
何に使ってるか把握しきれないので、
書き出してみました。
| 明細表示 | サービス | 価格 | 使い道 | 必要○ or 不要× | 考察 |
| ヤフージャパン | LYPプレミアム | 月額508円 | ? | × | 何のために登録しているのかわからなくなっていた |
| ムゲンワイフアイ | 【公式】MUGEN WiFi | 月額4,750円 | ポケットWi-Fi 月100GB | ○ | 外出先でのネット環境 |
| ADOBE SYSTEMS SOFTWA利用国IE | Adobe Acrobat Standard | 年間プラン 月額1,980円 | PDFファイル操作 | △ | 他社ソフトでもいいかも知れない |
| GOOGLE PLAY JAPAN | YouTube Premium | 月額2,280円 | YouTubeファミリー メンバーシップ | ○ | 家族分だし、いまさら広告付きでは見てられない |
| フリー | freee | 年額26,136円 | クラウド会計ソフト | ○ | 経理上重要 |
| エツクスサ-バ- | エックスサーバー | 3年分一括49,896円 | レンタルサーバー | ○ | サイト運営 |
| エツクスサ-バ- | エックスサーバー | 年額1,721 円 | ドメイン代 | ○ | サイト運営 |
| VS AUDIBLE /AMZN | Amazon : Audible | 月額1,500円 | オーディオブック | △ | 朗読を聞きながら寝ます |
| CURSOR,AI POWERED I | Cursor | 月額3,318円 | AIエージェント | ○ | サイトで公開しているツールのコーディング |
| GOOGLE GOOGLE ONE | Google AI Pro | 年額29,000円 | 生成AI | ×(cursor使用に切り替え済) | 使用環境変化により年払い選択して失敗 |
| GOOGLE*WORKSPACE | Google Workspace Business Standard | 月額¥1,421 | ドメインメールをGmail使用、NotebookLM | ○ | AIとドメインメールを結合 |
| アマゾンプライムカイヒ | Amazon | 年額5,900円 | ショッピング | ○ | ヘビーユーザー |
| X CORP. PAID FEATURE利用国US | X | 年額9,180円 | SNS | ○ | アカウントの信頼性向上、なりすまし防止 |
| ※コストコでサブスク購入 | Microsoft 365FAMILY | 年額22,980円 | Word、Excel | ○ | セキュリティ対策として家族分使用 |
| iPhone経由 | 名刺 アプリEight プレミアム | 年額6,000円 | 名刺管理 | ○ | |
| iPhone経由 | PLAUD NOTE Proプラン(月間1200分) | 年額16,800円 | AIボイスレコーダーで会議等音声記録の文字起こしから議事録自動作成 | × | ひと月1200分制限中、毎月使用時間半分以下 |
×1. Yahoo!プレミアム
昔、クックパッドのレシピを見たいがために課金をしていたが、
かなり前に提携解除になったのに契約したままになっていただけでした。
LINEやPyaPyaにも関係してくるようですが、
私の使い方では影響なさそうなので解約します。
×2. PLAUD NOTE Proプラン(月間1200分)
AIボイスレコーダーで会議等音声記録の文字起こしから議事録自動作成は便利すぎる。
Proプランひと月1200分制限ですが、実際の毎月使用時間は半分以下です。
プランによる性能の差はないそうなので、
無料プラン(月間300分)にダウングレード+足らない時だけ(120分500円~)追加します。
毎月頻度が上がるようであれば契約再検討します。
△もありますが、
とりあえず現状維持で気が向いたらまた見直します。




コメント